Wyszukaj badanie:
USG | Cena |
Echo serca | 240 zł |
Monitorowanie cyklu / owulacji | 70 zł |
USG Doppler aorty brzusznej | 180 zł |
USG Doppler tętnic 1 kończyny | 180 zł |
USG Doppler tętnic 2 kończyn | 300 zł |
USG Doppler tętnic domózgowych (szyjnych i kręgowych) | 180 zł |
USG Doppler tętnic nerkowych | 180 zł |
USG Doppler tętnic wątrobowych (układu wrotnego) | 180 zł |
USG Doppler żył 1 kończyny | 180 zł |
USG Doppler żył 2 kończyn | 300 zł |
USG ginekologiczne TA (przez powłoki brzuszne) | 190 zł |
USG ginekologiczne TA (przez powłoki brzuszne) - docent/profesor | 300 zł |
USG ginekologiczne TV (przezpochwowe) | 190 zł |
USG jamy brzusznej | 170 zł |
USG jamy brzusznej + USG układu moczowego | 180 zł |
USG jamy opłucnej | 180 zł |
USG jąder | 170 zł |
USG łydki | 180 zł |
USG moszny | 170 zł |
USG nadgarstka | 180 zł |
USG palca | 180 zł |
USG piersi (sutków) | 170 zł |
USG prostaty (gruczołu krokowego) – przez powłoki brzuszne | 170 zł |
USG prostaty (gruczołu krokowego) – badanie transrektalne | 250 zł |
USG przezciemiączkowe | 180 zł |
USG stawu barkowego / USG barku | 180 zł |
USG stawu biodrowego / USG biodra | 180 zł |
USG stawów biodrowych u niemowląt / USG bioderek | 210 zł |
USG stawu kolanowego / USG kolana | 180 zł |
USG stawu łokciowego / USG łokcia | 180 zł |
USG stawu ramiennego / USG ramienia | 180 zł |
USG stawu skokowego | 180 zł |
USG stopy | 180 zł |
USG ścięgna Achillesa | 180 zł |
USG ślinianek | 180 zł |
USG tarczycy | 180 zł |
USG tkanek miękkich | 180 zł |
USG układu moczowego | 180 zł |
USG węzłów chłonnych | 180 zł |
Cena wizyty i godziny przyjęć mogą ulec zmianie. Zamieszczony w serwisie cennik nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu prawa cywilnego.