Wyszukaj badanie:
| Laboratorium | Cena |
| 17-KETOSTEROIDY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 146 zł |
| 17-OH KORTYKOSTEROIDY (17-HYDROSTEROIDY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 143 zł |
| 17-OH PROGESTERON (17-HYDROKSYPROGESTERON) | 43 zł |
| ACTH (ADRENOKORTYKOTROPINA) | 43 zł |
| ADRENALINA (EPINEFRYNA) | 113 zł |
| AFP (ALFA-FETOPROTEINA) | 33 zł |
| AKTYWNOŚĆ RENINOWA OSOCZA (ARO) | 168 zł |
| ALBUMINY | 23 zł |
| ALDOLAZA | 43 zł |
| ALDOSTERON | 53 zł |
| ALFA1-ANTYTRYPSYNA | 53 zł |
| ALFA1-ANTYTRYPSYNA (genotyp) | 278 zł |
| ALFA1-KWAŚNA GLIKOPROTEINA (OROZOMUKOID, AAG) | 33 zł |
| ALFA1-MIKROGLOBULINA | 53 zł |
| ALFA2-ANTYPLAZMINA | 83 zł |
| ALFA2-MAKROGLOBULINA | 53 zł |
| AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT, AlAT, GPT) | 19 zł |
| AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA (ASP, AspAT, GOT) | 19 zł |
| AMYLAZA (DIASTAZA) | 21 zł |
| AMYLAZA TRZUSTKOWA | 23 zł |
| ANDROSTENDION | 53 zł |
| ANTY-Rh PRZECIWCIAŁA (ALLOPRZECIWCIAŁA ODPORNOŚCIOWE) | 75 zł |
| ANTYGEN RAKA PŁASKONABŁONKOWEGO (SCC-Ag) | 98 zł |
| ANTYKOAGULANT TOCZNIOWY (LA) | 98 zł |
| ANTYTROMBINA III (AT 3) | 43 zł |
| APO A I (apolipoproteina A-I) | 53 zł |
| APO B (apolipoproteina B) | 53 zł |
| APTT (CZAS KAOLINOWO-KEFALINOWY) | 19 zł |
| ASO (ANTYSTREPTOLIZYNA) | 21 zł |
| ASPERGILOZA (ASPERGILLUS) PRZECIWCIAŁA | 53 zł |
| BADANIE IMMUNOHISTOCHEMICZNE | 378 zł |
| BARBITURANY | 33 zł |
| BENZODIAZEPINY | 33 zł |
| BETA-CROSS LAPS (marker resorpcji kostnej) | 68 zł |
| BETA-HCG (GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA) | 66 zł |
| BETA2-MIKROGLOBULINA | 68 zł |
| BIAŁKO BENCE’A - JONESA metodą immunofiksacji | 143 zł |
| BIAŁKO C | 98 zł |
| BIAŁKO CAŁKOWITE | 21 zł |
| BIAŁKO MONOKLONALNE metodą immunofiksacji | 198 zł |
| BIAŁKO S | 98 zł |
| BIAŁKO S-100 | 98 zł |
| BIAŁKO WIĄŻĄCE WITAMINĘ D (VDBP) | 98 zł |
| BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA I CAŁKOWITA | 23 zł |
| BILIRUBINA CAŁKOWITA | 21 zł |
| BIZMUT | 98 zł |
| BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) DNA metodą PCR | 298 zł |
| BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgG | 98 zł |
| BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) PRZECIWCIAŁA IgM | 98 zł |
| BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgG | 193 zł |
| BORELIOZA (BORRELIA BURGDORFERI) WESTERN BLOT PRZECIWCIAŁA IgM | 193 zł |
| BRUCELOZA (BRUCELLA) PRZECIWCIAŁA metodą OWD i odczyn WRIGHTA | 143 zł |
| BŁONICA (CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE) PRZECIWCIAŁA IgG | 113 zł |
| C- PEPTYD | 43 zł |
| C-TELOPEPTYD KOLAGENU TYPU I (ICTP) | 98 zł |
| C1 INHIBITOR ESTERAZY (aktywność) | 113 zł |
| C1 INHIBITOR ESTERAZY (ilościowo) | 113 zł |
| C3 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA | 43 zł |
| C4 SKŁADOWA DOPEŁNIACZA | 43 zł |
| CA-125 | 79 zł |
| CA-15.3 | 78 zł |
| CA-19.9 | 79 zł |
| CA-50 | 153 zł |
| CA-72.4 | 98 zł |
| CANDIDA ALBICANS metodą PCR | 278 zł |
| CANDIDA SPECIES PRZECIWCIAŁA | 198 zł |
| CEA | 69 zł |
| CERULOPLAZMINA | 43 zł |
| CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) metodą PCR (wymaz) | 133 zł |
| CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgA | 53 zł |
| CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgG | 43 zł |
| CHLAMYDIOZA (CHLAMYDIA TRACHOMATIS) PRZECIWCIAŁA IgM | 43 zł |
| CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgA | 43 zł |
| CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG | 43 zł |
| CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM | 53 zł |
| CHLAMYDOPHILA (CHLAMYDIA) PNEUMONIE metodą PCR | 228 zł |
| CHLORKI | 23 zł |
| CHOLESTEROL CAŁKOWITY | 21 zł |
| CHOLESTEROL HDL | 21 zł |
| CHOLESTEROL LDL (oznaczany) | 33 zł |
| CHOLESTEROL LDL (wyliczany) | 45 zł |
| CHOLINOESTERAZA (CHE) | 23 zł |
| CHOROBA KOCIEGO PAZURA (BARTONELLA HENSELAE) PRZECIWCIAŁA IgG | 323 zł |
| CHROM (Cr) | 98 zł |
| CHROMOGRANINA A (CgA) | 98 zł |
| CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) AKTYWNOŚĆ | 43 zł |
| CK-MB (KINAZA KREATYNOWA IZOENZYM MB) mass | 33 zł |
| COXACKIE PRZECIWCIAŁA | 83 zł |
| CRP (BIAŁKO OSTREJ FAZY) | 27 zł |
| CRP ULTRACZUŁE (hs-CRP) | 23 zł |
| CYFRA 21-1 | 68 zł |
| CYNK (Zn) | 53 zł |
| CYSTATYNA C | 53 zł |
| CYTOLOGIA (POBRANIE BEZ KONSULTACJI) | 90 zł |
| CYTOLOGIA (POBRANIE PODCZAS KONSULTACJI) | 90 zł |
| CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC | 130 zł |
| CYTOLOGIA JEDNOWARSTWOWA LBC + HPV DNA 41 | 360 zł |
| CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPÓW HR | 430 zł |
| CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS DNA + MYCOPLASMA HOMINIS, MYCOPLASMA GENITALIUM, UREAPLASMA + HPV PANEL PODSTAWOWY 41 TYPY HR | 490 zł |
| CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO | 350 zł |
| CYTOLOGIA LBC + CHLAMYDIA TRACHOMATIS JAKOŚCIOWO + MYCOPLASMA I UREAPLASMA JAKOŚCIOWO + HPV JAKOŚCIOWO | 430 zł |
| CYTOLOGIA LBC + HPV JAKOŚCIOWO | 280 zł |
| CYTOMEGALIA (CMV) DNA metodą PCR | 458 zł |
| CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG | 66 zł |
| CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgG AWIDNOŚĆ | 213 zł |
| CYTOMEGALIA (CMV) PRZECIWCIAŁA IgM | 66 zł |
| CZAS TROMBINOWY (TT) | 23 zł |
| CZYNNIK IX | 98 zł |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgG | 68 zł |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgM | 68 zł |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY RF (ilościowo) | 28 zł |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY RF metodą lateksową (jakościowo) | 20 zł |
| CZYNNIK REUMATOIDALNY (RF) IgA | 68 zł |
| CZYNNIK V | 98 zł |
| CZYSTOŚĆ POCHWY | 65 zł |
| D-DIMERY | 40 zł |
| DEHYDROGENAZA MLECZANOWA (LDH) | 33 zł |
| DEZOKSYPIRYDYNOLINA (PYRYLINKS D) | 83 zł |
| DHEA (DEHYDROEPIANDROSTERON) | 48 zł |
| DHEA-S (SIARCZAN DEHYDROEPIANDROSTERONU) | 49 zł |
| DIGOKSYNA | 53 zł |
| DIHYDROTESTOSTERON (DHT) | 53 zł |
| DOPAMINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 153 zł |
| DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C14-C20) | 313 zł |
| DŁUGOŁAŃCUCHOWE KWASY TŁUSZCZOWE (C22-C26) | 313 zł |
| ECHO WIRUS PRZECIWCIAŁA | 188 zł |
| ELASTAZA TRZUSTKOWA W KALE | 176 zł |
| ENZYM DIAMINOOKSYDAZY (DAO) | 218 zł |
| ERYTROPOETYNA (EPO) | 68 zł |
| ESTRADIOL (E2) | 49 zł |
| ESTRON (E1) | 68 zł |
| FENOBARBITAL | 83 zł |
| FENOL W MOCZU (METABOLIT BENZENU) | 68 zł |
| FENYTOINA | 48 zł |
| FERRYTYNA | 66 zł |
| FIBRYNOGEN | 30 zł |
| FOSFATAZA ALKALICZNA GRANULOCYTÓW (FAG) | 113 zł |
| FOSFATAZA KWAŚNA (ACP) | 33 zł |
| FOSFATAZA KWAŚNA STERCZOWA (PAP) | 43 zł |
| FOSFATAZA ZASADOWA (ALKALICZNA) FRAKCJA KOSTNA (ALP-K) | 33 zł |
| FOSFATAZA ZASADOWO-ALKALICZNA (ALP) | 21 zł |
| FOSFOR NIEORGANICZNY (P) | 23 zł |
| FRUKTOZA (w nasieniu lub w osoczu) | 68 zł |
| FSH (FOLITROPINA, HORMON FOLIKULOTROPOWY) | 49 zł |
| FT3 (WOLNA TRIJODOTYRONINA) | 47 zł |
| FT4 (WOLNA TYROKSYNA) | 47 zł |
| GALAKTOZA (w moczu lub we krwi) | 53 zł |
| GAMMA-GLUTAMYLOTRANSPEPTYDAZA (GGTP) | 21 zł |
| GASTRYNA | 98 zł |
| GLISTA LUDZKA (ASCARIS LUMBRICOIDES) PRZECIWCIAŁA | 92 zł |
| GLUKAGON | 99 zł |
| GLUKOZA | 21 zł |
| GLUKOZA 1 godz. po podaniu 50g glukozy | 21 zł |
| GLUKOZA 1 godz. po podaniu 75g glukozy | 21 zł |
| GLUKOZA 1 godz. po posiłku | 21 zł |
| GLUKOZA 2 godz. po podaniu 50g glukozy | 21 zł |
| GLUKOZA 2 godz. po podaniu 75g glukozy | 21 zł |
| GLUKOZA 2 godz. po posiłku | 21 zł |
| GRUPA KRWI | 80 zł |
| GRUPA KRWI CITO | 160 zł |
| GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgG | 68 zł |
| GRYPA A PRZECIWCIAŁA IgM | 68 zł |
| GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgG | 68 zł |
| GRYPA B PRZECIWCIAŁA IgM | 68 zł |
| HAPTOGLOBINA (Hp) | 53 zł |
| HELICOBACTER PYLORI ANTYGEN (w kale) | 48 zł |
| HELICOBACTER PYLORI PRZECIWCIAŁA | 58 zł |
| HEMOGLOBINA GLIKOLIZOWANA (HbA1c) | 66 zł |
| HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgG | 83 zł |
| HERPES SIMPLEX (OPRYSZCZKA) PRZECIWCIAŁA IgM | 83 zł |
| HIV | 78 zł |
| HIV metodą PCR | 488 zł |
| HLA B27 | 228 zł |
| HOMOCYSTEINA | 68 zł |
| HORMON ANTY-MüLLEROWSKI (rezerwa jajników, AMH) | 183 zł |
| HORMON WZROSTU (hGH) | 33 zł |
| IMMUNOGLOBULINA A (IgA) | 33 zł |
| IMMUNOGLOBULINA D (IgD) | 33 zł |
| IMMUNOGLOBULINA E CAŁKOWITE (IgE CAŁKOWITE) | 33 zł |
| IMMUNOGLOBULINA G (IgG) | 33 zł |
| IMMUNOGLOBULINA M (IgM) | 33 zł |
| INHIBINA A | 153 zł |
| INHIBINA B | 153 zł |
| INSULINA | 43 zł |
| INSULINA 1 godz. po podaniu 50g glukozy | 43 zł |
| INSULINA 1 godz. po podaniu 75g glukozy | 43 zł |
| INSULINA 1 godz. po posiłku | 43 zł |
| INSULINA 2 godz. po podaniu 50g glukozy | 43 zł |
| INSULINA 2 godz. po podaniu 75g glukozy | 43 zł |
| INSULINA 2 godz. po posiłku | 43 zł |
| INSULINOPODOBNY CZYNNIK WZROSTU IGF-1 (SOMATOMEDYNA C) | 98 zł |
| INTERLEUKINA 6 (IL-6) | 113 zł |
| INTERLEUKINA 10 (IL-10) | 113 zł |
| JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgA | 68 zł |
| JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgG | 68 zł |
| JERSINIOZA (YERSINIA) PRZECIWCIAŁA IgM, IgG, IgA (pakiet 3 oznaczeń) | 228 zł |
| KADM (Cd) | 98 zł |
| KALCYTONINA | 93 zł |
| KALPROTEKTYNA W KALE (ilościowo) | 173 zł |
| KAMIEŃ MOCZOWY (analiza) | 43 zł |
| KARBAMAZEPINA | 48 zł |
| KARIOTYP | 460 zł |
| KARNITYNA | 68 zł |
| KATECHOLAMINY (ADRENALINA, NORADRENALINA) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 113 zł |
| KAŁ - BADANIE OGÓLNE | 38 zł |
| KAŁ - CLOSTRIDIUM DIFFICILE (TOKSYNA A + B) | 118 zł |
| KAŁ - KREW UTAJONA | 33 zł |
| KAŁ - NOSICIELSTWO | 250 zł |
| KAŁ - PASOŻYTY (1 próbka) | 33 zł |
| KAŁ - RESZTKI POKARMOWE (stopień strawienia) | 38 zł |
| KAŁ - ROTAWIRUSY + ADENOWIRUSY | 61 zł |
| KAŁ – LAMBLIE metodą ELISA (test enzymatyczny) | 33 zł |
| KINAZA KREATYNOWA (CPK, CK) | 21 zł |
| KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgG | 83 zł |
| KLESZCZOWE ZAPALENIE MÓZGU (KZM) PRZECIWCIAŁA IgM | 83 zł |
| KOBALT | 98 zł |
| KOPEPTYNA | 128 zł |
| KOPROPORFIRYNY W MOCZU | 68 zł |
| KORTYZOL WOLNY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 53 zł |
| KORTYZOL | 64 zł |
| KORTYZOL W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 64 zł |
| KREATYNINA | 21 zł |
| KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgA | 53 zł |
| KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgG | 53 zł |
| KRZTUSIEC (BORDETELLA PERTUSIS) PRZECIWCIAŁA IgM | 53 zł |
| KWAS DELTA - AMINOLEWULINOWY (ALA) Z DOBOWEJ ZBIÓRKI MOCZU | 143 zł |
| KWAS FOLIOWY | 59 zł |
| KWAS HYDROKSYMASŁOWY | 53 zł |
| KWAS MLEKOWY | 23 zł |
| KWAS MOCZOWY | 21 zł |
| KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY (TCA) W MOCZU | 213 zł |
| KWAS WALPROINOWY | 48 zł |
| KWAS WANILINOMIGDAŁOWY (VMA) | 43 zł |
| KWASY ŻÓŁCIOWE | 33 zł |
| LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgA | 238 zł |
| LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgG | 238 zł |
| LEGIONELOZA (LEGIONELLA) PRZECIWCIAŁA IgM | 238 zł |
| LEUKOCYTOZA | 22 zł |
| LICZBA ADDISA W MOCZU | 28 zł |
| LIPAZA | 30 zł |
| LIPIDOGRAM | 62 zł |
| LIPOPROTEINA A (Lp(a)) | 53 zł |
| LIPOPROTEINA X | 53 zł |
| LISTERIOZA (jakościowo) | 53 zł |
| LIT (Li) | 33 zł |
| LUTROPINA (HORMON LUTEINIZUJĄCY, LH) | 49 zł |
| MAGNEZ (Mg) | 21 zł |
| MANGAN (Mn) | 98 zł |
| METOKSYKATECHOLAMINY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 83 zł |
| MIEDŹ (Cu) | 53 zł |
| MIKROALBUMINURIA | 33 zł |
| MIOGLOBINA | 48 zł |
| MOCZ - BADANIE OGÓLNE | 21 zł |
| MOCZ - BIAŁKO (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - BIAŁKO W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - CHLORKI (PORCJA JEDNORAZOWA) | 23 zł |
| MOCZ - CHLORKI W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 23 zł |
| MOCZ - CYTOLOGIA OSADU MOCZU | 85 zł |
| MOCZ - DIASTAZA (AMYLAZA) | 21 zł |
| MOCZ - FOSFORANY (PORCJA JEDNORAZOWA) | 23 zł |
| MOCZ - FOSFORANY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 23 zł |
| MOCZ - GLUKOZA (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - GLUKOZA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - KREATYNINA (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - KREATYNINA W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - KWAS MOCZOWY (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - KWAS MOCZOWY W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - MAGNEZ (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - MAGNEZ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - MOCZNIK (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - MOCZNIK W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - POTAS (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - POTAS W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - SÓD (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZ - SÓD W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - WAPŃ W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 21 zł |
| MOCZ - WAPŃ (PORCJA JEDNORAZOWA) | 21 zł |
| MOCZNIK WE KRWI | 21 zł |
| MONONUKLEOZA (EBV) metodą lateksową (odczyn Paula-Bunnela-Dawidsona) | 33 zł |
| MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgG | 53 zł |
| MONONUKLEOZA (EBV) PRZECIWCIAŁA IgM | 53 zł |
| MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ | 21 zł |
| MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ Z ROZMAZEM | 24 zł |
| MYCOPLASMA HOMINIS DNA (wymaz) | 116 zł |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgG | 53 zł |
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE PRZECIWCIAŁA IgM | 53 zł |
| NEOPTERYNA | 98 zł |
| NIKIEL (Ni) | 98 zł |
| NORMETANEFRYNA (METABOLIT NORADRENALINY) W DOBOWEJ ZBIÓRCE MOCZU | 113 zł |
| NORTRYPTYLINA | 143 zł |
| NT-proBNP (N-terminalny fragment propeptyd natriuretyczny typu B) | 143 zł |
| ODCZYN BIERNACKIEGO (OB) | 19 zł |
| ODCZYN COOMBSA (BEZPOŚREDNI TEST ANTYGLOBULINOWY, BTA) | 110 zł |
| ODCZYN WAALERA-ROSEGO (OWR) | 29 zł |
| ODRA PRZECIWCIAŁA IgG | 98 zł |
| ODRA PRZECIWCIAŁA IgM | 98 zł |
| OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgG | 68 zł |
| OSPA WIETRZNA PRZECIWCIAŁA IgM | 68 zł |
| OSTEOKALCYNA | 68 zł |
| OŁÓW (Pb) | 48 zł |
| PARACETAMOL | 43 zł |
| PARATHORMON (PTH) | 73 zł |
| PARWOWIRUS B19 PPRZECIWCIAŁA IgM metodą ELISA | 173 zł |
| PARWOWIRUS B19 PRZECIWCIAŁA IgG metodą ELISA | 173 zł |
| PLAZMINOGEN | 53 zł |
| PORFIRYNY | 143 zł |
| POSIEW KAŁU TLENOWY OGÓLNY | 59 zł |
| POSIEW KAŁU W KIERUNKU CAMPYLOBACTER | 131 zł |
| POSIEW KAŁU W KIERUNKU ESCHERICHIA COLI (E.COLI) | 59 zł |
| POSIEW KAŁU W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW KAŁU W KIERUNKU ROTAWIRUSÓW + ADENOWIRUSÓW | 59 zł |
| POSIEW KAŁU W KIERUNKU YERSINIA | 59 zł |
| POSIEW MOCZU TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW MOCZU TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW MOCZU W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW NASIENIA TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW NASIENIA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 116 zł |
| POSIEW NASIENIA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW NASIENIA W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW NASIENIA W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLASMA | 108 zł |
| POSIEW PLWOCINY TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW PLWOCINY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW PLWOCINY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW PLWOCINY W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW SPOD NAPLETKA BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW SPOD NAPLETKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW SPOD NAPLETKA W KIERUNKU HPV | 228 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GONOKOKÓW | 59 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU HPV | 226 zł |
| POSIEW Z CEWKI MOCZOWEJ W KIERUNKU UREAPLASMA + MYCOPLAZMA | 113 zł |
| POSIEW Z GARDŁA BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z GARDŁA TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z GARDŁA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU CHLAMYDIA PNEUMONIE (antygen) | 128 zł |
| POSIEW Z GARDŁA W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY UREAPLASMA + MYCOPLASMA | 113 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE) | 59 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GONOKOKÓW | 59 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z KANAŁU SZYJKI MACICY W KIERUNKU HPV | 228 zł |
| POSIEW Z MIGDAŁKÓW BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z MIGDAŁKÓW TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z MIGDAŁKÓW W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z NOSA BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z NOSA TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z NOSA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z NOSA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z NOSA W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z ODBYTU TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE) | 59 zł |
| POSIEW Z ODBYTU W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z OKA BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z OKA TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z OKA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z OKA TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z OKA W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z POCHWY BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z POCHWY TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z POCHWY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z POCHWY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GBS (STREPTOCOCCUS AGALACTIAE) | 59 zł |
| POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GONOKOKÓW | 59 zł |
| POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU HPV | 228 zł |
| POSIEW Z POCHWY W KIERUNKU UREOPLAZMA + MYCOPLAZMA | 108 zł |
| POSIEW Z RANY BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z RANY TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z RANY TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
| POSIEW Z RANY TLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 71 zł |
| POSIEW Z RANY W KIERUNKU GRZYBÓW | 59 zł |
| POSIEW Z UCHA BEZTLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z UCHA TLENOWY | 59 zł |
| POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY | 108 zł |
| POSIEW Z UCHA TLENOWY + BEZTLENOWY + W KIERUNKU GRZYBÓW | 118 zł |
